技術(shù)文章
Technical articlesAWA8551A型吸聲系數(shù)阻抗管頻率范圍是多少
型號(hào) 參數(shù) | AWA8551型 阻抗管 | AWA8551A型 阻抗管 | AWA8551T型 隔聲管 | AWA8551AT型 隔聲管 |
頻率范圍 | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz |
吸聲系數(shù)測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
反射系數(shù)測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲阻抗率測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲導(dǎo)納率測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
傳遞損失/隔聲量 | 無 | 無 | 有 | 有 |
產(chǎn)品配置:
50Hz-6.4kHz 吸聲測量 | 100Hz-3.2kHz 吸聲測量 | 50Hz-6.4kHz 吸聲及隔聲測量 | 100Hz-3.2kHz 吸聲及隔聲測量 | |
AWA8551阻抗管 | 1套 | -- | -- | -- |
AWA8551A阻抗管 | -- | 1套 | -- | -- |
AWA8551T阻抗管 | -- | -- | 1套 | -- |
AWA8551AT阻抗管 | -- | -- | -- | 1套 |
1/4“測量傳聲器對 | 1對 | 1對 | 2對 | 2對 |
AWA14614E前置放大器 | 2個(gè) | 2個(gè) | 4個(gè) | 4個(gè) |
AWA6290L+兩通道分析儀 | 1臺(tái) | 1臺(tái) | -- | -- |
AWA6290L+四通道分析儀 | -- | -- | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
AWA5871功率放大器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
信號(hào)發(fā)生軟件 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1/3 OCT分析軟件 | 2通道授權(quán) | 2通道授權(quán) | 4通道授權(quán) | 4通道授權(quán) |
FFT 分析軟件 | 2通道授權(quán) | 2通道授權(quán) | 4通道授權(quán) | 4通道授權(quán) |
傳遞函數(shù)吸聲系數(shù)測量軟件 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四傳聲器隔聲測量軟件 | -- | -- | 1 | 1 |
15101169516