技術(shù)文章
Technical articlesAWA6228+便攜式多功能噪聲分析儀功能選配及應(yīng)用
S6228+-00000
基本測(cè)量功能
S6228+-00101
噪聲統(tǒng)計(jì)分析
S6228+-00202
1/1 OCT分析軟件
S6228+-00303
1/3 OCT分析軟件
S6228+-00404
FFT分析軟件
S6228+-00013
DOSIMETER軟件
S6228+-00509
數(shù)字記錄儀(數(shù)據(jù)采集記錄)
產(chǎn)品特點(diǎn):
GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 聲級(jí)計(jì)1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
符合1級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)
多種啟動(dòng)方式,可設(shè)置定時(shí)自動(dòng)開關(guān)機(jī)
彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富,功耗低
模塊化設(shè)計(jì),用戶可以根據(jù)需要選配總值積分、統(tǒng)計(jì)分析、個(gè)人聲暴露、1/1 OCT分 析、1/3 OCT分析、GPS、藍(lán)牙等功能
技術(shù)參數(shù)
傳聲器型號(hào) | AWA14425 |
測(cè)量范圍 | 20 dB(A)~142 dB(A) |
自生噪聲 | <12 dB(A),<17 dB(C),<22 dB(Z) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,亮度可調(diào)節(jié) |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak(注:x為A,C,Z;y為F,S,I;N為1-99;) |
24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 每小時(shí)測(cè)量1次,除了統(tǒng)計(jì)分析所有的測(cè)量指標(biāo)外,還有Ld、Ln、Ldn |
濾波器選配 | 1/1 OCT中心頻率:16 Hz~16 kHz 1/3 OCT中心頻率:12.5 Hz~20 kHz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)配3 MB |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、 USB |
主要測(cè)量功能 | 總值積分、統(tǒng)計(jì)分析、個(gè)人聲暴露、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、GPS、藍(lán)牙等功能 |
電源 | 4節(jié)LR6(5號(hào))堿性電池,可連續(xù)工作30小時(shí)左右;關(guān)背光測(cè)量時(shí),可連續(xù)工作36小時(shí)以上;可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接電源 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
15101169516