技術(shù)文章
Technical articles北師大WXS10單通道無(wú)線紫外輻照計(jì)功能特點(diǎn)
WXS10型(單通道)無(wú)線紫外輻照計(jì)采用SMT貼片技術(shù),選用高精度低功耗數(shù)字芯片,儀器外殼為流線型設(shè)計(jì),探測(cè)器經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的光譜及角度特性校正,性能穩(wěn)定,適用性強(qiáng)。
該儀器適用于殺菌、水處理、醫(yī)療、育種、光化學(xué)、高分子材料老化、探傷、紫外光源、植物栽培、以及大規(guī)模集成電路、光刻等領(lǐng)域的紫外輻照度測(cè)量工作。
WXS10計(jì)量性能符合《JJG879-2015 紫外輻射照度計(jì)計(jì)量檢定規(guī)程》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
光譜及角度特性經(jīng)嚴(yán)格校正
主機(jī)IPS液晶顯示
無(wú)線探測(cè)器,遠(yuǎn)距離無(wú)暴露測(cè)量
自動(dòng)量程
大容量鋰電池
電量實(shí)時(shí)顯示
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
(1)WUV254探頭:波長(zhǎng)范圍、峰值波長(zhǎng)λp | (230~275)nm,λP=254nm | 探頭六選一 |
(2)WUV297探頭:波長(zhǎng)范圍、峰值波長(zhǎng)λp | (275~330)nm,λP=297nm | |
(3)WUV313探頭:波長(zhǎng)范圍、峰值波長(zhǎng)λp | (290~340)nm,λP=313nm | |
(4)WUV340探頭:波長(zhǎng)范圍、峰值波長(zhǎng)λp | (315~370)nm,λP=340nm | |
(5)WUV365探頭:波長(zhǎng)范圍、峰值波長(zhǎng)λp | (320~400)nm,λP=365nm | |
(6)WUV420探頭:波長(zhǎng)范圍、峰值波長(zhǎng)λp | (375~475)nm,λP=420nm | |
輻照度測(cè)量范圍 | (0.1~200 000) μW/cm2 | |
相對(duì)示值誤差 | ±8% | |
余弦特性(方向性響應(yīng))誤差 | 10% | |
線性誤差 | ±1.5% | |
換檔誤差 | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性 | ±1%(開(kāi)機(jī)30min后) | |
疲勞誤差 | 3% | |
零值誤差(滿量程FS) | ±1% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 主機(jī):103mm×76mm×43mm;0.15kg | |
探頭:φ62mm×52mm;0.23kg | ||
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池 |
15101169516