技術(shù)文章
Technical articles供應(yīng)德國WTW Multi 9310 IDS臺式溶解氧測定儀 產(chǎn)品介紹:
智能數(shù)字化傳感器
* IDS智能數(shù)字化傳感器,自動識別,即插即測。
* 測量信號的數(shù)字轉(zhuǎn)換在IDS傳感器中完成,并將讀數(shù)傳輸?shù)街鳈C(jī),抗干擾能力強(qiáng)。
* 傳感器的具體數(shù)據(jù)也自動發(fā)送到主機(jī),包括:傳感器的說明,序列號和校準(zhǔn)狀態(tài)。
靈活的電極兼容性
* inoLab® Multi 9310 IDS可連接任意1個IDS傳感器。
* inoLab® Multi 9310可選購轉(zhuǎn)接電纜ADA S7/IDS方便地連接帶S7插頭的pH/ORP電極。
的校準(zhǔn)監(jiān)控功能
* 的QSC功能提供了一個系統(tǒng)來監(jiān)控IDS pH電極的狀態(tài)。
* 進(jìn)行初始校準(zhǔn)后,傳感器的狀態(tài)就一直處于監(jiān)控中.電極讀數(shù)與初始校準(zhǔn)實(shí)時比較。
* QSC與CMC功能相結(jié)合,用于監(jiān)控pH測量值是否處于校準(zhǔn)點(diǎn)范圍內(nèi)。
符合GLP/AQA的文檔功能
* USB接口連接到PC。
* 所有數(shù)據(jù)以*.CSV格式直接在EXCEL數(shù)據(jù)表中打開。
* 所有關(guān)于數(shù)據(jù)和測量系統(tǒng)的信息下載以及用戶管理功能提供了可追溯性。
* inoLab® Multi 9310P具有內(nèi)置打印機(jī),可以打印所有測量和校準(zhǔn)結(jié)果。
供應(yīng)德國WTW Multi 9310 IDS臺式溶解氧測定儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ||
inoLab® Multi 9310 | ||
尺寸 | 240*190*80mm(不含打印機(jī)) | |
290*190*80mmm(含打印機(jī)) | ||
重量 | 0.8kg | |
1.0kg | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP43 |
電氣安全 | 防護(hù)等級 | III |
測試認(rèn)證 | CE ,CETLus | |
環(huán)境條件 | 儲存溫度 | -25℃…+65℃ |
操作溫度 | +5℃…+55℃ | |
連接充電適配器時+5℃…+40℃ | ||
相對濕度 | 年均:<75%;30天/年:95%;其它天:85% | |
電源 | 電池 | 4*1.5 V堿錳電池,AA |
工作壽命 | 150h | |
電源適配器 | 輸入:100…240V~/50…60Hz/270mA | |
輸出:9V =/1.1A | ||
USB接口(設(shè)備) | 類型 | USB 1.1 |
USB-B(設(shè)備),PC | ||
電纜長度 | 大3米 | |
傳感器類型 | IDS數(shù)字化傳感器和帶有ADA S7/IDS轉(zhuǎn)換器的S7插頭的模擬電極 | |
通用測量通道數(shù) | 1 | |
溫度補(bǔ)償 | 是, 除ORP | |
數(shù)據(jù)存儲 | 校準(zhǔn)儲存 | 多10個傳感器 |
存儲容量 | 手動存儲500,自動存儲5000 | |
顯示器 | 圖形顯示, SW | |
打印機(jī) | 可選內(nèi)置打印機(jī) | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | pH | 1-5點(diǎn)校準(zhǔn) |
DO溶解氧 | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Cond電導(dǎo)率 | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | |
校準(zhǔn)定時器 | 1-999天 | |
測量參數(shù) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[MV] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 |
T[℃] | 0…80℃ | ±0.1 |
溶解氧量程均在20℃范圍內(nèi) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 0…20mg/l | ±1.5% |
氧飽和度 | 0…200% | ±1.5% |
氧分壓 | 0…400mbar | ±1.5% |
氣壓() | 300…1100mbr | ±4mbar |
溫度T[℃] | 0…50℃ | ±0.2K |
大允許過壓 | 2.5*105 Pa(2.5bar) | |
電導(dǎo)率電極TetraCon 925技術(shù)參數(shù) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %測量值 |
200 ... 1999 | ||
? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 2000 | ||
電阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
電阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %測量值 |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %測量值 |
2.00 ... 19.99 g/l | ||
20.0 ... 199.9 g/l | ||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
電導(dǎo)率電極LR 925/01技術(shù)參數(shù) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %測量值 |
0.0…199.9 | ||
電阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0…199.9 | ||
200…1999 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0…199.9 | ||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
15101169516