產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備ph檢測儀HI3222供應(yīng)意大利哈納HI3222 高精度實驗室酸度測定儀(pH/ORP/ISE/溫度)
戶可以通過屏幕提示進行校準操作。用戶也可設(shè)定“測量超范圍"和“校準過期"提示。儀器采用的自檢功能,可確保每次測量都達到的讀數(shù),并可發(fā)現(xiàn)校準過程中存在的潛在問題,如電極是否需要清洗或校準液的好壞.供應(yīng)意大利哈納HI3222 高精度實驗室酸度測定儀(pH/ORP/ISE/溫度)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
供應(yīng)意大利哈納HI3222 高精度實驗室酸度測定儀(pH/ORP/ISE/溫度)
供您選擇。pH校準為5點校準,內(nèi)置7個校準點和5個用戶自定義校準點。用戶可以通過屏幕提示進行校準操作。用戶也可設(shè)定“測量超范圍"和“校準過期"提示。儀器采用的自檢功能,可確保每次測量都達到的讀數(shù),并可發(fā)現(xiàn)校準過程中存在的潛在問題,如電極是否需要清洗或校準液的好壞。校準過程后,屏幕會顯示電極的性能。HI3222 高精度實驗室酸度測定儀(pH/ORP/ISE/溫度)
HI3222 高精度實驗室酸度測定儀
? 具有離子測量功能 ,多種離子單位供您選擇
? 背景燈LCD顯示屏
? 校準過程中屏幕提示相關(guān)操作信息
? pH校準為5點校準,內(nèi)置7個校準點和5個用戶自定義校準點
? 可手動存儲400組數(shù)據(jù),自動存儲1000個測量數(shù)據(jù)
? 測量讀數(shù)鎖定功能
? 用戶可選擇“測量超范圍"提醒
? 用戶可選擇“校準過期"提醒
? 具有USB數(shù)據(jù)接口
供應(yīng)意大利哈納HI3222 高精度實驗室酸度測定儀(pH/ORP/ISE/溫度)
HI3222 高精度實驗室酸
度測定儀(pH/ORP/ISE/溫度)
技術(shù)參數(shù)
型號 | HI 3222 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | |||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
ISE | 1.00 x 10-7 to 1.00 x 1010 (多種單位可選) | ||||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH; 0.001 pH | |||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | ||||||||||||||||||
ISE | 0.01,0.1,1,10 | ||||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | |||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | ||||||||||||||||||
ISE | 讀數(shù)的±0.5% (單價離子) ; 讀數(shù)的±1% (二價離子) | ||||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C | ||||||||||||||||||
pH校準 | 多達5點自動校準,內(nèi)置7個校準點(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01 / 12.45)+5個用戶自定義校準點 | ||||||||||||||||||
離子校準 | 多達5點校準, 內(nèi)存6個校準點(0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ) | ||||||||||||||||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | ||||||||||||||||||
手動存儲 | 手動400個測量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
自動存儲 | 存儲間隔5,10,30 秒,1,2,5,10,15,30,60,,120,180分鐘,存儲1000個測量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | ||||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 55% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 235 x 207 x 110 mm;1.8 kg |
15101169516