產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器噪聲檢測儀/聲級計(jì)AHAI1002建筑聲學(xué)測量系統(tǒng)(可上門安裝)
AHAI1002建筑聲學(xué)測量系統(tǒng)(可上門安裝)? 室內(nèi)混響時(shí)間測量 ? 樓板撞擊聲隔聲測量 ? 建筑構(gòu)件空氣聲隔聲測量 ? 房間之間空氣聲隔聲測量
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
AHAI1002建筑聲學(xué)測量系統(tǒng)(可上門安裝) 產(chǎn)品介紹:
無線建筑聲學(xué)測量軟件是一款運(yùn)行于智能手機(jī)或平板電腦上的測量軟件,它和儀器搭配 能實(shí)現(xiàn)精確測量,支持從WIFI獲取測量數(shù)據(jù)并分析計(jì)算,能夠?qū)崿F(xiàn)的功能如下:
• 室內(nèi)混響時(shí)間測量
• 樓板撞擊聲隔聲測量
• 建筑構(gòu)件空氣聲隔聲測量
• 房間之間空氣聲隔聲測量
• 外墻構(gòu)件和外墻空氣聲隔聲測量
• 支持多個(gè)無線設(shè)備同時(shí)連接
• 具有操作引導(dǎo)模式,新手也能輕松使用
AHAI1002建筑聲學(xué)測量系統(tǒng)(可上門安裝) 技術(shù)參數(shù):
iSV1101 | |||||||||
精度等級 | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2010 1級,GB/T 3241-2010 1級,《JJG 188-2017聲級計(jì)》1級 | ||||||||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kH | ||||||||
測量范圍 | 28 dB~133 dB | ||||||||
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | ||||||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I | ||||||||
外形尺寸(mm) | 237×75×24 | ||||||||
數(shù)據(jù)傳輸方式 | WIFI | ||||||||
AHAI2032A有源正十二面體聲源 | |||||||||
直徑 | 280mm(不含底座、提手) | ||||||||
質(zhì)量 | 7.6 kg | ||||||||
功放質(zhì)量 | 6kg | ||||||||
輸入阻抗 | 3Ω | ||||||||
指向性指數(shù) |
| ||||||||
最大聲功率級 | 120dB | ||||||||
頻率工作范圍 | 100Hz~10kHz | ||||||||
頻帶內(nèi)起伏 | <6dB | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 符合JJF 1468-2014 | ||||||||
工作時(shí)間 | >120min | ||||||||
控制 | WIFI | ||||||||
AHAI2011標(biāo)準(zhǔn)撞擊器 | |||||||||
體積 | 550×184×224 mm | ||||||||
質(zhì)量 | 14kg | ||||||||
工作時(shí)間 | >90min | ||||||||
計(jì)量特性 | JJF 1652-2017 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO 140、GB/T 19889.6-2005、JJF 1652-2017 | ||||||||
控制 | WIFI | ||||||||
無線建筑聲學(xué)測量軟件 | |||||||||
混響時(shí)間測量 | 中斷聲源法符合GB/T 50076-2013; MLS法符合GB/T 25079-2010 | ||||||||
樓板撞擊聲測量 | 符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.6-2005、GB/T 19889.7-2005 | ||||||||
建筑兩室之間空氣聲隔聲測量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.4-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
建筑構(gòu)件空氣聲隔聲測量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.3-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
外墻面構(gòu)件和外墻交通噪聲隔聲測量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
外墻面構(gòu)件和外墻揚(yáng)聲器噪聲隔聲測量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
門窗隔聲測量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T8485-2008 ; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
吸聲系數(shù)測量 | 符合GB/T 20247-2006、GB/T17247.1-2000 | ||||||||
1/3oct和統(tǒng)計(jì)測量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 | ||||||||
1/1oct和統(tǒng)計(jì)測量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 |
產(chǎn)品配置:
iSV1101聲級計(jì) | 也叫無線數(shù)字傳聲器,數(shù)據(jù)采集處理及無線發(fā)送 | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
AHAI2032A有源正十二面體聲源 | 包含無指向聲源、有源功放、信號線及專用航空箱 | 1 |
AHAI2011標(biāo)準(zhǔn)撞擊器 | 測量建筑物樓板撞擊隔聲性能的標(biāo)準(zhǔn)撞擊聲源 | 1 |
無線建筑聲學(xué)測量軟件 | 隔聲、撞擊聲、混響時(shí)間測量 | 1 |
平板電腦 | 軟件安裝平臺 | 1 |
無線路由器 | 連接無線聲級計(jì)和測量平板 | 2 |
外接電池 | 給路由器供電 | 2 |
固定支架 | 固定儀器用(三腳架) | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
AWA6021A聲校準(zhǔn)器 | 1級,用來對聲級計(jì)進(jìn)行聲壓靈敏度校準(zhǔn) | 1 |
5米音響線 | 連接功放與聲源 | 1 |
AHAI 3002 | 精度等級1級,用于環(huán)境噪聲監(jiān)測 | 1 |
15101169516